Серия концевых выключателей в усиленном металлическом герметичном корпусе. Наиболее часто концевики подобного форм-фактора используются на металлообрабатывающих станках, а также используются в автоматике дверных механизмов и шлагбаумов в качестве датчиков конечного положения или устройств блокировки. Герметичный кабельный ввод и металлический корпус концевых выключателей KIPPRIBOR KLS-AW позволяет эксплуатировать их в жестких условиях металлообрабатывающего производства. Высокая износостойкость чувствительного элемента и высокий механический ресурс концевых выключателей обеспечивают длительную и безаварийную работу оборудования. |
Технические характеристики концевых выключателей KIPPRIBOR серии KLS-AW
Параметр | Значение параметра |
Скорость срабатывания | 0,5…500мм/с |
Частота срабатывания | механическая: 120 переключений/мин электрическая: 30 переключений/мин |
Тип контакта | 1НО+1НЗ |
Номинальный ток | 1 A/ 220 VAC/380 VAC (AC-15(1)) 0,3A / 220 VDC (DC-13(1)) |
Термический ток(2) | 10 A |
Сопротивление контактов | <20 мОм |
Сопротивление изоляции | 100 мОм (500 VDC) |
Диэлектрическая прочность | 1890 VAC в течение минуты между контактами 2500 VAC в течение минуты между контактом и корпусом 2500 VAC в течение 1 минуты между корпусом и заземлением |
Виброустойчивость | Отказы в работе: 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,5 мм) |
Ударопрочность | Разрушение: 1000 м/c2 Отказы в работе: 300 м/c2 |
Рабочая температура | -5…+80°C без обледенения и образования конденсата |
Влажность | <90% |
Механическая износостойкость | 15 млн. циклов |
Электрическая износостойкость | 750 000 циклов |
Степень защиты | IP65 |
(1) – Категории применения низковольтной аппаратуры управления и распределения для цепей в соответствии с МЭК 60947-5-1-97.
AC-15 – это категория применяется к включению электромагнитных нагрузок, мощность которых при включенном электромагните более 72 ВА.
DC-13 – это категория применяется к включению электромагнитных нагрузок.
(2) – действующее (эффективное) значение тока, термическое действие которого должна выдерживать данная электроустановка в течение заданного времени без повреждений, нарушающих ее работоспособность (Стандарт — СТ СЭВ 2726-80).
Рабочие характеристики:
Модели | Макс. усилие срабатывания (OF) | Рабочий ход (PT) | Избыточный ход (OT) |
KLS-AW.D | 26,7 Н | 1,7 мм | 6,4 мм |
KLS-AW.D1 | 26,7 Н | 1,7 мм | 5,6 мм |
KLS-AW.D2 | 26,7 Н | 1,7 мм | 5,6 мм |
KLS-AW.D3 | 26,7 Н | 1,7 мм | 5,6 мм |
KLS-AW.CA12 | 13,3 Н | 20° | 30° |
KLS-AW.CA2 | 13,3 Н | 20° | 30° |
KLS-AW.CA3241 | 11,8 Н | 55° | 35° |
KLS-AW.CL | 1,4 Н | 20° | 30° |
KLS-AW.NJ | 1,5 Н | 28 мм | - |
KLS-AW.NJ2 | 1,2 Н | 28 мм | - |
KLS-AW.NJ30 | 0,8 Н | 28 мм | - |
Таблица выбора концевых выключателей KIPPRIBOR серии KLS:
Наименование | Фото | Чертеж |
KLS-AW.D | ||
KLS-AW.D1 | ||
KLS-AW.D2 | ||
KLS-AW.D3 | ||
KLS-AW.CA12 | ||
KLS-AW.CA2 | ||
KLS-AW.CA3241 | ||
KLS-AW.CL | ||
KLS-AW.NJ | ||
KLS-AW.NJ2 | ||
KLS-AW.NJ30 |
Монтаж концевых выключателей:
Схема подключения:
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-AW.xxx
Наш рейтинг в Яндексе