Диаметр корпуса,мм | 40, 50 |
2,5 | |
Диапазон измерения, | • МП - от 0 до 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40 • ВП - от -0,1 до 0 по заказу: кгс/см2, бар |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 100% шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное торцевое |
Штуцер | латунь, Ø 40 - М10х1,0 (по умолчанию), G1/8 - SW12 - □12 Ø 50 - М12х1,5 (по умолчанию), G1/4 - SW12 - □12 |
Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | латунь |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь, окрашенная в чёрный цвет |
Стекло | Ø 40 - техническое Ø 50 - пластик |
Обечайка | сталь, окрашенная в чёрный цвет |
IP40 | |
У2 по ГОСТ 15150-69 | |
Температура окружающей среды | -50... +60 °С |
Температура измеряемой среды | до +60 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 (?) |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | Ø 40 - 0,05 Ø 50 - 0,07 |
Опции | • заводской номер • технологическая черта • внутренний демпфер (юза) • кислородное исполнение - О2 |
Манометры Ø 40мм, Ø 50мм
Наш рейтинг в Яндексе