Диаметр корпуса,мм | 250 |
1,0 | |
Диапазон измерения, | • МП - от 0 до 0,06/ 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 • ВП - от -0,1 до 0 • МВП - от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 100% шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
Штуцер | латунь, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | латунь |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь нержавеющая |
Стекло | техническое |
сталь нержавеющая, байонет (резьба) | |
IP54 | |
У2 по ГОСТ 15150-69 | |
Температура окружающей среды | -50... +60 °С |
Температура измеряемой среды | до +150 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 (?) |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | 2,7 |
Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • степень защиты - • технологическая черта • специальная шкала (температурная для фреонов) • внутренний демпфер (юза) • кислородное исполнение - О2 |
Манометры Ø 250мм
Наш рейтинг в Яндексе