Взвешивание живого скота на сельскохозяйственных и мясоперерабатывающих предприятиях.
Нагрузка Max – от 500 до 2000 кг.
Наличие съемных кронштейнов для установки ограждения по периметру платформы
Весы ВПС соответствуют требованиям ГОСТ OIML R76-1-2011.
Внесены в Госреестр средств измерений РФ под № 21440-11.
Весы внесены в Госреестр средств измерений Р.Беларусь под № РБ 03 02 1443 07.
Класс точности весов по ГОСТ OIML R76-1-2011 | III |
Класс точности весов по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) | III |
Класс точности датчиков по ГОСТ Р 8.726-2010 (МОЗМ Р60) | не ниже С3 |
Диапазон компенсации массы тары, % от Нагрузка Max | 0-10 |
Диапазон выборки массы тары, % от Нагрузка Max | 0-100 |
Порог чувствительности, е | 1,4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30... +40 |
Электрическое питание - от сети переменного тока с параметрами: | |
напряжение, В | 187...242 |
частота, Гц | 49...51 |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 20 |
Средний срок службы по ГОСТ OIML R76-1-2011, не менее, лет | 10 |
Гарантийный срок, мес. | 24 |
Платформенные весы для взвешивания скота ВПС
















