Частотный преобразователь серии INNOVERT VENT предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов. При подготовке к работе и запуске преобразователя используется принцип: «подключи и работай». Это значительно упрощает монтаж и эксплуатацию преобразователя.
- Не требует программирования !!!
- Частотный преобразователь уже настроен для работы с вентилятором *
- Регулирование вручную только от встроенного потенциометра
- Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
Диапазон мощностей от 0,4 кВт до 110 кВт.
Также возможен вариант частотного преобразователя серии «В», который:
- имеет открытый доступ к программированию параметров;
- может работать от датчика по аналоговому входу 0-10 В (4-20 мА);
- может работать по протоколу Modbus (RS485);
- 15 предустановленных скоростей;
- для управления электродвигателями дымососов необходимо подбирать преобразователь общепромышленной серии INNOVERT ISD mini или IBD.
Характеристики оборудования:
Окружающая | Окружающая температура | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
Влажность воздуха | Макс. 95% (без конденсата) | |
Абсолютная высота | Ниже 1000 м | |
Вибрация | Макс. 0,5 g | |
Конструкция | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
Класс защиты | IP 20 | |
Установка | Место монтажа | Ниже 90 кВт - монтируется на стене |
Вход | Номинальное напряжение и частота | Трехфазное, 380В, 50/60 Гц |
Допустимый диапазон напряжения | Трехфазное. 380В: 330~440В | |
Выход | Напряжение | Трехфазное, 380В: 0~380В |
Дисплей | Пятиразрядный экранный дисплей, индикаторное световое табло |
Габаритные и установочные размеры
Модель | A | B | C | D | E | F |
IVD401A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
IVD751A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
IVD112A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
IVD152A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
IVD222A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
IVD302A43A | 90 | 100 | 173 | 183 | 137.6 | 4.7 |
IVD402A43A | 90 | 100 | 173 | 183 | 137.6 | 4.7 |
IVD552A43A | 90 | 100 | 173 | 183 | 137.6 | 4.7 |
IVD752A43A | 116 | 130 | 246.5 | 260 | 178 | 5.5 |
IVD113A43A | 116 | 130 | 246.5 | 260 | 178 | 5.5 |
IVD153A43A | 213 | 228 | 330 | 347 | 196 | 6 |
IVD183A43A | 213 | 228 | 330 | 347 | 196 | 6 |
IVD223A43A | 147 | 250 | 460 | 480 | 246 | 9 |
IVD303A43A | 147 | 250 | 460 | 480 | 246 | 9 |
IVD373A43A | 197 | 310 | 482 | 500 | 260 | 9 |
IVD453A43A | 197 | 310 | 482 | 500 | 260 | 9 |
IVD553A43A | 240 | 360 | 620 | 650 | 280 | 9 |
IVD753A43A | 260 | 420 | 775 | 800 | 334 | 11 |
IVD903A43A | 260 | 420 | 775 | 800 | 334 | 11 |
IVD114A43A | 260 | 420 | 775 | 800 | 334 | 11 |
Номинальные характеристики частотного преобразователя INNOVERT VENT
Модель | Выходная | Выходной | Перегрузочная |
IVD401A43A/ IVD401В43A | 0,4 | 1,5 | 2,25 |
IVD751A43A/ IVD751В43A | 0,75 | 2,7 | 4,05 |
IVD112A43A/ IVD112B43A | 1,1 | 3,0 | 4,5 |
IVD152A43A/ IVD152В43A | 1,5 | 4,0 | 6 |
IVD222A43A/ IVD222В43A | 2,2 | 5 | 7,5 |
IVD302A43A/ IVD302В43A | 3,0 | 6,8 | 10,2 |
IVD402A43A/ IVD402В43A | 4,0 | 8,6 | 12,9 |
IVD552A43A/ IVD552В43A | 5,5 | 12,5 | 18,75 |
IVD752A43A/ IVD752В43A | 7,5 | 17,5 | 26,25 |
IVD113A43A/ IVD113В43A | 11 | 24 | 36 |
IVD153A43A/ IVD153В43A | 15 | 30 | 45 |
IVD183A43A/ IVD183В43A | 18,5 | 40 | 60 |
IVD223A43A/ IVD223В43A | 22 | 47 | 70,5 |
IVD303A43A/ IVD303В43A | 30 | 65 | 97,5 |
IVD373A43A/ IVD373В43A | 37 | 80 | 120 |
IVD453A43A/ IVD453В43A | 45 | 90 | 135 |
IVD553A43A/ IVD553В43A | 55 | 110 | 165 |
IVD753A43A/ IVD753В43A | 75 | 152 | 228 |
IVD903A43A/ IVD903В43A | 90 | 176 | 264 |
IVD114A43A/ IVD114В43A | 110 | 210 | 315 |
Частотный преобразователь INNOVERT VENT
Наш рейтинг в Яндексе