Новый продукт фирмы Lenze-ACTech серии SMV со степенью защиты IP65 (полная пыле- влагозащита) создан специально для применений в запыленных помещениях, в помещениях с высокой влажностью или с вероятностью попадания воды. С появлением данного продукта можно частотный преобразователь можно монтировать вне шкафа, что уменьшает размеры самого шкафа.
Технические характеристики:
Частота коммутации 4, 6, 8 ,10, 12 и 16 kHz | |
Цифровые входы: | Цифровые выходы: |
Аналоговые входы: | Аналоговые выходы: |
2-я рампа разгона/останова |
Номинальные характеристики частотного преобразователя SMV мощностью 0.25 kW… 2.2 kW
Электропитание 240 В, однофазное (2/PE) (170...264V) , 48 Гц… 62Гц
Тип | Степень защиты | Мощность [л.с./кВт] | Выходной ток Iin(240V) [A] | Выходной ток | Мощность | |||
(2/PE) | (3/PE) | Climmax [% ] | N1/IP31 | N4X/IP65 | ||||
ESV251…2S … | IP31 | 0.33 / 0.25 | 3.4 | 1.7 | - | 200 | 20 | - |
ESV371…2Y … | IP31/IP65 | 0.5 / 0.37 | 5.1 | 5.1 | 2.9 | 200 | 27 | 26 |
ESV751…2Y … | IP31/IP65 | 1 / 0.75 | 8.8 | 8.8 | 5.0 | 200 | 41 | 38 |
ESV112…2Y…. | IP31/IP65 | 1.5/1.1 | 12.0 | 12.0 | 6.9 | 200 | 64 | 59 |
ESV152…2Y … | IP31/IP65 | 2 / 1.5 | 13.3 | 13.3 | 8.1 | 200 | 75 | 69 |
ESV222…2Y … | IP31/IP65 | 3 / 2.2 | 17.1 | 17.1 | 10.8 | 200 | 103 | 93 |
Номинальные характеристики частотного преобразователя SMV мощностью 0.37 kW… 45 kW
Электропитание 400…480 В, трехфазное (3/PE) (400В: 340…440В), (480В: 340…528В), 48Гц… 62Гц
Тип | Степень защиты | Мощность [л.с./кВт] | Выходной ток Iin(240V) [A] | Выходной ток | Мощность | |||||
In [A] | Climmax [%] | N1/IP31 | N4X/IP65 | |||||||
400 V | 480 V | 400 V | 480 V | 400 V | 480 V | |||||
ESV371…4T … | IP31/IP65 | 0.5 / 0.37 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 175 | 200 | 23 | 21/25 |
ESV751…4T … | IP31/IP65 | 1 / 0.75 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 175 | 200 | 37 | 33/37 |
ESV112…4T …. | IP31/IP65 | 1.5 / 1.1 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 175 | 200 | 48 | 42/46 |
ESV152…4T … | IP31/IP65 | 2 / 1.5 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 175 | 200 | 57 | 50/54 |
ESV222…4T … | IP31/IP65 | 3 / 2.2 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 175 | 200 | 87 | 78/82 |
ESV402…4T … | IP31/IP65 | 5 / 4 | 10.6 | 9.3 | 9.4 | 8.2 | 175 | 200 | 128 | 103/111 |
ESV552…4T … | IP31/IP65 | 7.5 / 5.5 | 14.2 | 12.4 | 12.6 | 11.0 | 175 | 200 | 178 | 157/165 |
ESV752…4T … | IP31/IP65 | 10 / 7.5 | 18.1 | 15.8 | 16.1 | 14.0 | 175 | 200 | 208 | 190/198 |
ESV113…4T … | IP31/IP65 | 15 / 11 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 155 | 180 | 418 | 388/398 |
ESV153…4T … | IP31/IP65 | 20 / 15 | 35.0 | 31.0 | 31.0 | 27.0 | 155 | 180 | 493 | 449/459 |
ESV183…4T … | IP31/IP65 | 25 / 18 | 44.0 | 38.0 | 39.0 | 34.0 | 155 | 180 | 645 | 589/600 |
ESV223…4T … | IP31/IP65 | 30 / 22 | 52.0 | 45.0 | 46.0 | 40.0 | 155 | 180 | 709 | 637/647 |
ESV303…4T … | IP31 | 40 / 30 | 68 | 59 | 60 | 52 | 180 | 1020 | - | |
ESV373…4T … | IP31 | 50 / 37.5 | 85 | 74 | 75 | 65 | 180 | 1275 | - | |
ESV453…4T … | IP31 | 60 / 45 | 100 | 87 | 88 | 77 | 180 | 1530 | - |
Частотный преобразователь
Теги: Частотный преобразователь, пыле-влагонепроницаемый преобразователь
Наш рейтинг в Яндексе














