Предназначены для измерения температуры на поверхности трубопроводов.
Технические характеристики
Диаметр корпуса, мм | 63 | |||||||||
Класс точности | 2,5 | |||||||||
Диапазон измерения, С | 0...120 | |||||||||
Посадочные диаметры |
| |||||||||
Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина | |||||||||
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная | |||||||||
Корпус | сталь оцинкованная | |||||||||
Стекло | техническое | |||||||||
Обечайка | сталь нержавеющая | |||||||||
Степень защиты | IP41 | |||||||||
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 | |||||||||
Температура окружающей среды | -60... +60 °С | |||||||||
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 | |||||||||
Средний срок службы | 10 лет | |||||||||
Масса, кг | Тр30 - 0,048 |
Термометры биметаллические, технические, специальные трубные
Наш рейтинг в Яндексе