Диаметр поршня цилиндра 320 мм
Наличие магнита на поршне да
Резьба на штоке внешняя
Тип действия двустороннее
Исполнение односторонний шток
Ход цилиндра 600 мм
Цилиндр двустороннего действия с односторонним штоком.
| Диаметр, мм | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| Действие | Двустороннее | ||||
| Рабочая среда | Воздух (после фильтра 40 мкм) | ||||
| Диапазон рабочего давления | 1 - 9 Бар | ||||
| Максимальное входное давление | 13.5 Бар | ||||
| Присоединительная резьба | G1/2" | G3/4 | G1 | ||
| Диапазон рабочих температур | -10 ~ 70°С | ||||
| Демпфирование, мм | 36 | 55 | 60 | ||
| Максимальная длина хода, мм | 2000 | ||||
| Тип магнитного датчика | CS1-U | ||||
| Тип крепления магнитного датчика | SC-SP-PM-125 | SC-SP-PM-160 | SC-SP-PM-200 | SC-SP-PM-250 | SC-SP-PM-320 |
Пневмоцилиндр SC-SG-320х600-S
Наш рейтинг в Яндексе

