Диапазон рабочего давления 3 ~ 8 Бар
Диапазон рабочих температур -5 ~ 80 °С
Рабочая среда Сухой воздух или воздух с примесью масла, инертные газы
Тонкость фильтрации 30 мкм
Подвод воздуха G1/8"
Квадрат присоединения 9
Стандарт присоединения ISO 5211
Тип действия двойное
Угол поворота 90±4°
Описание:
Поворотные цилиндры для монтажа на шаровые краны и дисковые затворы с фланцевым креплением по стандарту ISO 5211/DIN3337. Корпус из экструдированного алюминия с глубоким анодированием внутренней и наружной поверхностей. Возможность крепления концевых датчиков, распределителей с присоединением NAMUR.
Особенности:
- Подходят для кранов серий Q610, Q611, Q672, Q641
- Подходят для дисковых затворов D671
- Управляются сжатым воздухом
- Двустороннего действия – возврат поршней с помощью давления воздуха
- 2 болта для подстройки крайних положений клапана на ±5°
- Возможность установки на привод блока индикации положения SC-ALP-210N
- Долгий срок службы
- Бесшумная работа
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Z | Ø | Подвод воздуха |
| RAT-32 | 23 | 23 | 46 | 46 | 66 | 46 | 25 | 50 | Ø36 | M5x8 | 9 | 12 | 110 | Ø40 | G1/8" | ||
| RAT-40 | 28.5 | 36.5 | 60 | 60 | 80 | 52 | 30 | 80 | Ø36 | Ø50 | M5x8 | M6x10 | 11 | 14 | 122 | Ø40 | G1/4" |
| RAT-52 | 30 | 41.5 | 65.5 | 72 | 92 | 65 | 30 | 80 | Ø36 | Ø50 | M5x8 | M6x10 | 11 | 14 | 147 | Ø40 | G1/4" |
| RAT-63 | 36 | 47 | 81 | 88 | 108 | 72 | 30 | 80 | Ø50 | Ø70 | M6x10 | M8x13 | 14 | 18 | 168 | Ø40 | G1/4" |
| RAT-75 | 42 | 53 | 94 | 99.5 | 119.5 | 81 | 30 | 80 | Ø50 | Ø70 | M6x10 | M8x13 | 14 | 18 | 184 | Ø40 | G1/4" |
| RAT-83 | 46 | 57 | 98.4 | 108.7 | 128.7 | 92 | 30 | 80 | Ø50 | Ø70 | M6x10 | M8x13 | 17 | 21 | 204 | Ø40 | G1/4" |
| RAT-92 | 50 | 58.5 | 111 | 116.5 | 136.5 | 98 | 30 | 80 | Ø50 | Ø70 | M6x10 | M8x13 | 17 | 21 | 262 | Ø40 | G1/4" |
| RAT-105 | 57.5 | 64 | 122.5 | 133 | 153 | 109.5 | 30 | 80 | Ø70 | Ø102 | M8x13 | M10x16 | 22 | 26 | 268 | Ø40 | G1/4" |
| RAT-125 | 67.5 | 74.5 | 145.5 | 155 | 185 | 127.5 | 30 | 130 | Ø70 | Ø102 | M8x13 | M10x16 | 22 | 26 | 301 | Ø55 | G1/4" |
| RAT-140 | 75 | 77 | 161 | 172 | 202 | 137.5 | 30 | 130 | Ø102 | Ø125 | M10x16 | M12x20 | 27 | 31 | 390 | Ø55 | G1/4" |
| RAT-160 | 87 | 87 | 184 | 197 | 227 | 159 | 30 | 130 | Ø102 | Ø125 | M10x16 | M12x20 | 27 | 31 | 458 | Ø55 | G1/4" |
| RAT-190 | 103 | 103 | 215 | 230 | 260 | 189 | 30 | 130 | Ø140 | M16x25 | 36 | 50 | 525 | Ø80 | G1/4" | ||
| RAT-210 | 113 | 113 | 235.5 | 255 | 285 | 210 | 30 | 130 | Ø140 | M16x25 | 36 | 50 | 532 | Ø80 | G1/4" | ||
| RAT-240 | 130 | 130 | 264.5 | 289 | 319 | 245 | 30 | 130 | Ø165 | M20*25 | 46 | 60 | 602 | Ø80 | G1/4" | ||
| RAT-270 | 147 | 147 | 299 | 326 | 356 | 273 | 30 | 130 | Ø165 | M20*25 | 46 | 60 | 7178 | Ø80 | G1/2" | ||
| RAT-300 | 1262 | 174 | 330 | 350 | 380 | 312 | 30 | 130 | Ø165 | M20*25 | 46 | 60 | 760 | Ø80 | G1/2" | ||
| RAT-350 | 190 | 195 | 483 | 410 | 440 | 365 | 30 | 130 | Ø165 | Ø254 | M20*25 | 8xM16x25 | 46 | 60 | 920 | Ø80 | G1/2" |
| RAT-400 | 260 | 260 | 466 | 466 | 496 | 298 | 30 | 130 | Ø165 | Ø254 | M20*25 | 8xM16x25 | 55 | 60 | 940 | Ø80 | G1/2" |
Пневмопривод SC-RAT32-90
Наш рейтинг в Яндексе

