Концевые выключатели с водонепроницаемым корпусом серии KLS-D4C используются для контроля положения, перемещения, наличия объектов, формирования управляющих сигналов и коммутации цепей управления.
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-D4C имеют компактный корпус, чувствительную рабочую часть, высокую точность повторения и высокую степень защищенности от пыли, влаги и масла. Они могут использоваться в тяжелых условиях в различных отраслях промышленности.
Технические характеристики концевых выключателей KIPPRIBOR серии KLS-D4C:
Параметр | Значение параметра |
Скорость срабатывания | 1 мм/с…1м/с |
Частота срабатывания | механическая: 120 переключений/мин электрическая: 20 переключений/мин |
Тип контакта | 1НО+1НЗ |
Номинальный ток | 1 A/ 250VAC (AC-15(1)) 0,3A / 220 VDC (DC-13(1)) |
Термический ток(2) | 5 A |
Сопротивление контактов | <20 мОм |
Сопротивление изоляции | 100 мОм (500 VDC) |
Диэлектрическая прочность | 1890 VAC в течение минуты между контактами 2500 VAC в течение минуты между контактом и корпусом 2500 VAC в течение 1 минуты между корпусом и заземлением |
Виброустойчивость | Отказы в работе: 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,5 мм) |
Ударопрочность | Разрушение: 500 м/c2 Отказы в работе: 200 м/c2 |
Рабочая температура | -35…+70°C без обледенения и образования конденсата |
Влажность | <90% |
Механическая износостойкость | 10 млн. циклов |
Электрическая износостойкость | 100 000 циклов |
Степень защиты | IP67 |
(1) – Категории применения низковольтной аппаратуры управления и распределения для цепей в соответствии с МЭК 60947-5-1-97.
AC-15 – это категория применяется к включению электромагнитных нагрузок, мощность которых при включенном электромагните более 72 ВА.
DC-13 – это категория применяется к включению электромагнитных нагрузок.
(2) – действующее (эффективное) значение тока, термическое действие которого должна выдерживать данная электроустановка в течение заданного времени без повреждений, нарушающих ее работоспособность (Стандарт — СТ СЭВ 2726-80).
Рабочие характеристики:
Модели | Макс. усилие срабатывания (OF) | Макс. усилие отпускания (RF) min | Рабочий ход (PT) | Избыточный ход (OT) | Отклонение хода (MD) | Положение срабатывания (OP) |
KLS-D4C.1220 | 5,69 H | 1,47 Н | 25° | 40° | 3° | - |
KLS-D4C.1231 | 17,65 Н | 4,41 Н | 1,8 мм | 3 мм | 0,2 мм | 24,9±1мм |
KLS-D4C.1232 | 17,65 Н | 4,41 Н | 1,8 | 3 мм | 0,2 мм | 34,3± мм |
KLS-D4C.1233 | 17,65 Н | 4,41 Н | 1,8 | 3 мм | 0,2 мм | 34,3± 1 мм |
KLS-D4C.1250 | 1,47 Н | - | 15° | - | - | - |
KLS-D4C.1269 | 1,47 | - | 15° | - | - | - |
Влагозащищенные концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-D4C
Наш рейтинг в Яндексе














