- Большой LCD индикатор с тремя режимами фоновой подсветки;
- Рабочая область температур от -20 до +40 градусов;
- Повышенная точность - два диапазона взвешивания;
- Весовая платформа выполнена в соответствии с классом защиты IP67
- Интерфейс RS232 для связи с PC
- 16 ячеек памяти цены товара;
- Расчет стоимости штучных товаров;
- Суммирование стоимости покупки
- Весы сертифицированы по ГОСТ P 53228-2008. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A №51855, номер по Гос. реестру РФ СИ 48166-13, действительно до 5 августа 2018 года.
Модификация | НПВ, кг* | НмПВ, кг** | d, r** | Размер платформы,мм | Автономное питание | Интерфейс связи | Масса весов, кг(брутто/нетто) |
ТВ-M-60.2-T | 60 | 0,2 | 10г (0,2-30 кг) | 800x600 | до 115 часов | RS-232 | Т1 35 / 33,7 |
ТВ-M-150.2-T | 150 | 0,4 | 20г (0,4-60 кг) | 800x600 | до 115 часов | RS-232 | Т1 35 / 33,7 |
ТВ-M-300.2-T | 300 | 1 | 50г (1-150 кг) | 800x600 | до 115 часов | RS-232 | Т1 35 / 33,7 |
ТВ-M-600.2-T | 600 | 2 | 100г (2-300 кг) | 800x600 | до 115 часов | RS-232 | Т1 35 / 33,7 |
* — наибольший предел взвешивания
** — наименьший предел взвешивания
*** — дискретность показаний (в интервале взвешивания, кг)
Время непрерывной работы от аккумулятора (час.)
В обычном режиме | В энергосберегающем режиме | Параметр подсветки |
95 | 115 | В=0, подсветка отключена |
40 | 100 | В=1 |
30 | 90 | В=2 |
20 | 80 | В=3, максимальная яркость |
ОПЦИИ
- кабель питания (5м) с разъемом для прикуривателя А/М
- удлинительный кабель (5м) от платформы к индикатору
ТВ-M-60.2-T1 | 15 (2/5) | ЖК, аккум., без стойки | 35,0 | ||
ТВ-M-150.2-T1 | 32 (5/10) | 35,0 | |||
ТВ-M-300.2-T1 | 60 (10/20) | 35,0 | |||
ТВ-M-600.2-T1 | 200 (20/50) | 35,0 | |||
ТВ-M-60.2-T3 | 15 (2/5) | ЖК, аккум., стационарная стойка | 36,6 | ||
ТВ-M-150.2-T3 | 32 (5/10) | 36,6 | |||
ТВ-M-300.2-T3 | 60 (10/20) | 36,6 | |||
ТВ-M-600.2-T3 | 200 (20/50) | 36,6 |
ТB-М-Т товарные весы с расчетом стоимости
Наш рейтинг в Яндексе



















