Терминалы
Терминал RA | Терминал RC | Терминал RP | Терминал R2P | |
Применяются в составе весов серии | TB, 4D | TB, 4D | TB, 4D | TB, 4D |
Регистрация товароучетных операций | * | * | * | * |
Печать этикеток | * | * | ||
Печать чеков и отчетов | * | * | * | |
Подключение сканера штрихкода | * | * | * | * |
Счетный режим | * | * | * | * |
Подключение дозатора | * | * | * | * |
Тип индикатора | Матричный ЖК с подсветкой | |||
Индикатор покупателя | * | |||
Внешние интерфейсы | Ethernet, RS-232, USB | |||
Связь с весовым модулем | кабель | кабель | кабель | кабель |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | 54 | 51 | 51 | 51 |
Автономное питание | * | * | ||
Диапазон рабочих температур (°C) | от - 20°C до +40°C | от - 20°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C |
Модули взвешивающие
Модель | НПВ, кг * | Предел Т, кг** | d, г *** | Размеры весовой | Масса модуля | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модули взвешивающие для товарных весов серии TB-S | |||||||
| ТВ-S-15.2-3 | 15 | 6 | 2г (0,04-6 кг) | 510х400 | 13,7/12,5 | |
ТВ-S-32.2-3 | 32 | 15 | 5г (0,1-15 кг) | ||||
ТВ-S-60.2-3 | 60 | 30 | 10г (0,2-30 кг) | ||||
ТВ-S-200.2-3 | 200 | 60 | 20г (0,4-60 кг) | ||||
ТВ-S-15.2-2 | 15 | 6 | 2г (0,04-6 кг) | 510х400 | 13,7/12,5 | ||
ТВ-S-32.2-2 | 32 | 15 | 5г (0,1-15 кг) | ||||
ТВ-S-60.2-2 | 60 | 30 | 10г (0,2-30 кг) | ||||
ТВ-S-200.2-2 | 200 | 60 | 20г (0,4-60 кг) |
* — наибольший предел взвешивания
** — предел выборки массы тары, в кг
*** — дискретность показаний (в интервале взвешивания, кг)
- В комплект поставки модуля взвешивающего входит стандартная вертикальная стойка
- Степень защиты по ГОСТ 14254: IP67
- Диапазон рабочих температур: от -20° до +40°С
- Метрологические характеристики модуля взвешивающего полностью определяют метрологические характеристики весов TB-S
ОПЦИИ
- кабель питания (5м) с разъемом для прикуривателя А/М
- удлинительный кабель (5м) от платформы к индикатору
- дополнительный выносной индикатор к терминалам RC
TB-S-R товарные весы-регистраторы
Наш рейтинг в Яндексе