- Большой LCD индикатор с тремя режимами фоновой подсветки;
- Диапазон температур по свидетельству об утверждении типа средств измерений РФ в соответствии с новым ГОСТ P 53228-2008: от -20°С до +40°С
- Повышенная точность - два диапазона взвешивания;
- Весовая платформа выполнена в соответствии с классом защиты IP67
- Интерфейс RS232 для связи с PC
- 16 ячеек памяти цены товара;
- Расчет стоимости штучных товаров;
- Суммирование стоимости покупки
- Весы сертифицированы по ГОСТ P 53228-2008. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A №51855, номер по Гос. реестру РФ СИ 48166-13, действительно до 5 августа 2018 года.
Модификация | НПВ, кг * | НмПВ, кг ** | d, г *** | Размеры платформы, мм | Автономное питание | Интерфейс связ | Масса весов , кг (брутто/нетто) |
ТВ-S-15.2-T | 15 | 0,04 | 2г (0,04-6 кг) | 510х400 | до 115 часов | RS-232 | Т1 10,8 / 9,5 |
ТВ-S-32.2-T | 32 | 0,1 | 5г (0,1-15 кг) | 510х400 | до 115 часов | RS-232 | |
ТВ-S-60.2-T | 60 | 0,2 | 10г (0,2-30 кг) | 510х400 | до 115 часов | RS-232 | |
ТВ-S-200.2-T | 200 | 0,4 | 20г (0,4-60 кг) | 510х400 | до 115 часов | RS-232 |
* — наибольший предел взвешивания
** — наименьший предел взвешивания
*** — дискретность показаний (в интервале взвешивания, кг)
Время непрерывной работы от аккумулятора (час.)
В обычном режиме | В энергосберегающем режиме | Параметр подсветки |
95 | 115 | В=0, подсветка отключена |
40 | 100 | В=1 |
30 | 90 | В=2 |
20 | 80 | В=3, максимальная яркость |
ОПЦИИ
- кабель питания (5м) с разъемом для прикуривателя А/М
- удлинительный кабель (5м) от платформы к индикатору
| Модель весов | НПВ, кг (дискретность, г) | Краткое описание | Вес брутто, кг | Цена руб, в т.ч. НДС |
ТВ-S-15.2-T1 | 15 (2/5) | ЖК, аккум., без стойки | 10,8 | ||
ТВ-S-32.2-T1 | 32 (5/10) | 10,8 | |||
ТВ-S-60.2-T1 | 60 (10/20) | 10,8 | |||
ТВ-S-200.2-T1 | 200 (20/50) | 10,8 | |||
ТВ-S-15.2-T2 | 15 (2/5) | ЖК, аккум., складная стойка | 11,2 | ||
ТВ-S-32.2-T2 | 32 (5/10) | 11,2 | |||
ТВ-S-60.2-T2 | 60 (10/20) | 11,2 | |||
ТВ-S-200.2-T2 | 200 (20/50) | 11,2 | |||
ТВ-S-15.2-T3 | 15 (2/5) | ЖК, аккум., стационарная стойка | 13,7 | ||
ТВ-S-32.2-T3 | 32 (5/10) | 13,7 | |||
ТВ-S-60.2-T3 | 60 (10/20) | 13,7 | |||
ТВ-S-200.2-T3 | 200 (20/50) | 13,7 | |||
ТВ-M-60.2-T1 | 15 (2/5) | ЖК, аккум., без стойки | 35,0 | ||
ТВ-M-150.2-T1 | 32 (5/10) | 35,0 | |||
ТВ-M-300.2-T1 | 60 (10/20) | 35,0 | |||
ТВ-M-600.2-T1 | 200 (20/50) | 35,0 | |||
TB-S-Т товарные весы с расчетом стоимости
Наш рейтинг в Яндексе