Могут работать в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, имеют хорошую точность измерений.
В настоящее время вместо тензодатчиков МК2 выпускаются тензодатчики М50, не уступающие по точности и превосходящие по надежности, а тензодатчики МК2 изготавливаются для поддержания ремонтного фонда.
Области применения
Взвешивание емкостей и баков.
Особенности
- Датчики изготовлены из материалов и комплектующих лучших мировых производителей
- Герметизация термо- и тензочувствительной схемы производится мембранами из конструкционной стали
- Мембрана прикреплена к упругому элементу с помощью эпоксидного клея
- Каждый датчик проходит проверку на герметичность гелиевым течеискателем
- Многоступенчатая система контроля качества
тензодатчика - Потребителю тензодатчики поставляются, подобранными по группам для совместного использования в весах
- Гарантийный срок 12 мес
Технические характеристики
Параметры датчика | Значения параметров | ||||
Наибольший предел измерения ( | кг | 500;1000; 2000 | |||
С1 | C3 | ||||
Число поверочных интервалов | 1000 | 3000 | |||
Минимальный поверочный интервал | НПИ/5000 | НПИ/10000 | |||
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 0,010 | 2 ± 0,002 | ||
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 3 | < 3 | ||
Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ± 0,040 | ≤ ± 0,020 | ||
% от РКП | ≤ ± 0,049 | ≤ ± 0,025 | |||
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ± 0,0028 | ≤ ± 0,0014 | ||
Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ± 0,0022 | ≤ ± 0,0011 | ||
Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | |||
Сопротивление входное | Ом | 750 ± 15 | |||
Сопротивление выходное | Ом | 700 ± 1,5 | |||
Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 | |||
Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 | |||
Рабочий диапазон температур | °С | -30... +50 | |||
Диапазон температур хранения | °С | -40... +50 | |||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 67 | ||||
Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от | 25 | |||
Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | |||
Материал датчика | |||||
Масса датчика | кг | 3,7 | |||
Длина кабеля | м | 3,0 |
Тензорезисторный датчик МК2
Наш рейтинг в Яндексе