Тензодатчики балочного типа прямоугольной формы. Широко применяются в платформенных весах. Датчики имеют более низкую стоимость по сравнению с Т2 и Т4, но сложнее встраиваются в весоизмерительные системы. Поэтому покупать лучше в комплекте с опорами.
Особенности конструкции тензодатчиков позволяют им работать в любых условиях окружающей среды, а также делают датчики нечувствительными к боковым силам.
Типоразмеры тензодатчиков Н4 охватывают широкий спектр нагрузок от 250кг до 20т.
Платформенные весы, паллетные весы, автомобильные весы, взвешивание емкостей
ГОСТ Р 8.726-2010.
Датчики сило- и весоизмерительные серии Н внесены в Госреестр средств измерений Республика Беларусь под № РБ 03 02 5312 13.
Датчики весоизмерительные серии Н сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза TP ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Сертификат №ТС RU C-RU.ГБ05.В.00238.
Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров | |||
---|---|---|---|---|---|
Наибольший предел измерения (НПИ) | кг | 250, 500, 1000 | 2000, 5000, 10000, 20000 | ||
Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010 | С1 | C3 | С1 | C3 | |
Число поверочных интервалов | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | |
Минимальный поверочный интервал | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 0,010 | 2 ± 0,002 | 2 ± 0,005 | 2 ± 0,002 |
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ±0,040 | ≤ ±0,020 | ≤ ±0,040 | ≤ ±0,020 |
Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ≤ ±0,049 | ≤ ±0,025 | ≤ ±0,049 | ≤ ±0,025 |
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 |
Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 |
Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | |||
Сопротивление входное | Ом | 1100 ±15 | 380 ±15 | ||
Сопротивление выходное | Ом | 1000 ±1 | 350 ±1 | ||
Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 | |||
Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 | |||
Рабочий диапазон температур | °С | -30... +50 | |||
Диапазон температур хранения | °С | -40... +50 | |||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||||
Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 25 | |||
Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | |||
Материал датчика | Нержавеющая сталь |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.
Тензорезисторный датчик Н4
Наш рейтинг в Яндексе