S-образные тензодатчики растяжения/сжатия. Весоизмерительные системы для емкостей и баков, построенные на тензодатчиках С2 имеют низкую цену, благодаря простоте конструкции, обладают высокой надежностью и точностью измерений.
При необходимости тензодатчики С2 могут измерять не только вертикальные, но горизонтальные нагрузки.
Области применения
Бункерные весы, дозаторы, взвешивание емкостей и баков.
Особенности
- Датчики изготовлены из материалов и комплектующих лучших мировых производителей
- При нормировании параметров датчика и испытаниях используются уникальные методики
- Многоступенчатая система контроля качества тензодатчиков
- Потребителю тензодатчики поставляются, подобранными по группам для совместного использования в системах
- Гарантийный срок 1 год
Соответствие стандартам
Датчики сило- и весоизмерительные серии С внесены в Госреестр средств измерений РФ под № 53838-13.
Датчики сило- и весоизмерительные серии С внесены в Госреестр средств измерений Республика Беларусь под № РБ 03 02 5312 13.
Датчики весоизмерительные серии С сертифицированы на соответствие требованиям
Технические характеристики
Параметры датчика | Значения параметров | ||
---|---|---|---|
Наибольший предел измерения (НПИ) | т | 0.5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20 | |
С1 | C3 | ||
Число поверочных интервалов | 1000 | 3000 | |
Минимальный поверочный интервал | НПИ / 10000 | ||
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 0,005; 1 ± 0,0025 (10 т); 1,5 ± 0,0040 (20 т) | 2 ± 0,002; 1 ± 0,0010 (10 т); 1,5 ± 0,0015 (20 т) |
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 3 | < 3 |
Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ±0,040 | ≤ ±0,020 |
% от РКП | ≤ ±0,049 | ≤ ±0,025 | |
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 |
Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 |
Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | |
Сопротивление входное | Ом | 380 ±15 | |
Сопротивление выходное | Ом | 350 ±1 | |
Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 | |
Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 | |
Рабочий диапазон температур | °С | -20... +40 | |
Диапазон температур хранения | °С | -30... +50 | |
IP65 | |||
Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от | 25 | |
Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | |
Материал датчика |
Тензорезисторный датчик С2
Наш рейтинг в Яндексе



















