Тензодатчики могут работать в отапливаемых и неотапливаемых помещениях.
В настоящее время вместо тензодатчиков Т70А, Т100А выпускаются тензодатчики Т24А, Т40А, Т60А, Т50, обладающие большей точностью и надежностью, а тензодатчики Т70А, Т100А изготавливаются для поддержания ремонтного фонда.
Области применения
Напольные весы, настольные весы, компактные весы, для высокоскоростного взвешивания, лотковые расходомеры, взвешивание бункеров и емкостей, многобункерные системы.
Особенности
- Материал упругого элемента: алюминиевый сплав
Герметизация термо- и тензочувствительной схемы производится с помощью специальных герметиков и резиновых сильфоновТензодатчики монтируются в ценре весов, напрямую прикручиваясь к основной и нагрузочной платформе- Конструкция упругого элемента обеспечивает низкую чувствительность к нагрузке вне центра весовой платформы
- Используются уникальные методики при нормировании параметров и испытаниях
- Многоступенчатая система контроля качества тензодатчика
Технические характеристики
Параметры датчика | Значения параметров | |||
Наибольший предел измерения ( | кг | 100; 150; 300; 600 | ||
С1 | C3 | |||
Число поверочных интервалов | 1000 | 3000 | ||
Минимальный поверочный интервал | НПИ/5000 | НПИ/10000 | ||
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 1 ± 0,2 | ||
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 2 | ||
Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ± 0,040 | ≤ ± 0,025 | |
% от РКП | ≤ ± 0,049 | ≤ ± 0,025 | ||
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ± 0,0028 | ≤ ± 0,0014 | |
Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ± 0,0022 | ≤ ± 0,0011 | |
Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | ||
Сопротивление входное | Ом | 400 ± 10 | ||
Сопротивление выходное | Ом | 350 ± 1 | ||
Сопротивление изоляции | Г Ом | > 5 | ||
Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 | ||
Рабочий диапазон температур | °С | -20... +50 | ||
Диапазон температур хранения | °С | -30... +60 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 67 | |||
Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от | 25 | ||
Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | ||
Материал датчика | ||||
Масса датчика | кг | 2,8 | ||
Длина кабеля | м | 3,0 |
Тензорезисторный датчик Т100А
Наш рейтинг в Яндексе